Дебютанты. Участвовало 19 парСудейская бригада:Главный Судья: Сергей Верещагин
- Игорь Мешков
- Екатерина Ковалева
- Константин Якушев
- Леонид Пантелеев
- Ирина Дутчак
№3 Хасин Антон (Ритм) - Углинская Ирина (Ритм)
№4 Горчаков Дмитрий (Хастл-Центр) - Прокопова Марина (Хастл-Центр)
№5 Воронин Михаил (МФХ - #99, D, Ритм) - Назарова Марианна (Ритм)
№6 Волгин Артем (Хастл-Центр) - Тен Мария (Хастл-Центр)
№10 Новиков Дмитрий (Остров) - Свешникова Анастасия (Остров)
№12 Лапшин Павел (МФХ - #1524, D, Априори) - Чикова Наталья (Априори)
№14 Филимонов Михаил (МФХ - #1395, D, Веста) - Изосимова Мария (МФХ - #1403, D, Веста)
№16 Хураськин Игорь (Остров, Хастл-Центр) - Федотова Людмила (Остров, Хастл-Центр)
№18 Фомин Олег (МФХ - #1559, D, Остров) - Литвинова Мария (МФХ - #1603, D, Остров)
№19 Малахов Владимир (Остров) - Яремчук Яна (Остров)
№21 Арчаков Иван (Остров) - Шлихенмайер Елена (Остров)
№22 Тропников Николай (Остров) - Максимова Оксана (Остров)
№25 Баринов Дмитрий (Индиго) - Натальченко Валентина (Индиго)
№27 Дыкин Василий (Априори, Ритм) - Гусева Дарья (Движение, Ритм)
№29 Чинков Кирилл (Остров, Хастл-Центр) - Коршун Галина (Остров, Хастл-Центр)
№34 Климов Павел (Веста) - Колбасова Любовь (Экспромт)
№35 Зайцев Андрей (Хастл-Центр) - Синицына Юлия (Хастл-Центр)
№36 Гашев Александр (Экспромт) - Моисеева Татьяна (Экспромт)
№38 Кутейников Максим (Остров) - Тануркова Ольга (Остров)
|_№_|_Музыкальность__|_____Техника____|Общее впечатлен.|..|___Сумма _| Общ ||_14_|_8__9__10_8__9__|_5__9__9__8__9__|_7__7__10_8__7__|..
|_44_40_39_|_123_||_5__|_8__8__6__6__7__|_5__9__8__7__7__|_7__7__10_8__8__|..
|_35_36_40_|_111_||_25_|_7__8__7__3__7__|_6__10_8__6__7__|_7__8__8__6__10_|..
|_32_37_39_|_108_||_21_|_5__7__10_6__8__|_7__8__9__6__6__|_7__7__8__6__5__|..
|_36_36_33_|_105_||_27_|_8__5__7__4__8__|_7__6__10_7__7__|_6__7__8__7__7__|..
|_32_37_35_|_104_||_35_|_7__7__6__6__8__|_6__7__7__6__8__|_7__8__6__6__8__|..
|_34_34_35_|_103_||_3__|_7__8__4__7__4__|_4__9__8__5__6__|_6__10_7__8__9__|..
|_30_32_40_|_102_||_18_|_6__6__6__6__6__|_6__7__8__6__8__|_6__6__7__7__8__|..
|_30_35_34_|_99__||_22_|_4__7__5__7__7__|_4__5__6__4__5__|_6__7__7__5__9__|..
|_30_24_34_|_88__||_10_|_5__5__4__5__8__|_8__6__5__5__5__|_7__5__8__5__5__|..
|_27_29_30_|_86__||_29_|_5__6__7__5__5__|_5__6__6__6__4__|_7__6__5__7__5__|..
|_28_27_30_|_85__||_38_|_4__5__6__4__6__|_5__6__6__4__6__|_6__7__7__5__6__|..
|_25_27_31_|_83__||_6__|_4__5__5__5__6__|_6__5__4__3__5__|_6__6__8__6__7__|..
|_25_23_33_|_81__||_16_|_4__5__6__3__4__|_8__6__7__4__4__|_6__6__7__6__4__|..
|_22_29_29_|_80__||_19_|_5__4__6__6__5__|_4__5__5__4__3__|_6__5__7__6__9__|..
|_26_21_33_|_80__||_36_|_4__6__7__2__4__|_5__4__6__4__5__|_6__7__7__4__6__|..
|_23_24_30_|_77__||_34_|_5__5__6__2__5__|_5__4__7__5__3__|_6__5__6__4__4__|..
|_23_24_25_|_72__||_12_|_6__4__4__3__7__|_4__5__6__3__3__|_6__6__5__4__4__|..
|_24_21_25_|_70__||_4__|_3__4__4__3__5__|_5__5__5__3__4__|_6__5__7__4__6__|..
|_19_22_28_|_69__|Хастл, класс "D". Участвовало 19 парСудейская бригада:Главный Судья: Сергей Верещагин
- Игорь Мешков
- Екатерина Ковалева
- Константин Якушев
- Леонид Пантелеев
- Александр Копейкин
1 место: №11 Иентш Александр (МФХ - #1560, D, Хастл-Центр, Open Dance Studio) - Тюпикова Светлана (МФХ - #0, D, Хастл-Центр, Open Dance Studio)2 место: №14 Филимонов Михаил (МФХ - #1395, D, Веста) - Изосимова Мария (МФХ - #1403, D, Веста)
3 место: №40 Грачев Константин (МФХ - #1253, D, Экспромт) - Полякова Ольга (МФХ - #1630, D, N Club)4 место: №27 Дыкин Василий (МФХ - #0, D, Априори, Ритм) - Гусева Дарья (МФХ - #0, D, Движение, Ритм)
5 место: №24 Зайцев Игорь (МФХ - #1573, D, Остров) - Спасибова Юлия (МФХ - #1620, D, Априори)
6 место: №20 Чумак Алексей (МФХ - #1413, D, Индиго) - Погодина Анастасия (МФХ - #1420, D, Индиго)
7 место: №7 Акатов Юрий (МФХ - #0, D, Веста) - Парамонова Марина (МФХ - #1135, D, Движение, Веста)
8-9 место: №3 Хасин Антон (МФХ - #0, D, Ритм) - Углинская Ирина (МФХ - #0, D, Ритм)
8-9 место: №30 Добровольский Сергей (МФХ - #1359, D, Open Dance Studio) - Глуховская Юлия (МФХ - #1363, D, Open Dance Studio)
10-11 место: №2 Березин Алексей (МФХ - #1568, D, Априори) - Наумова Полина (МФХ - #1613, D, Априори)
10-11 место: №26 Зайцев Сергей (МФХ - #1276, D, Остров, Хастл-Центр) - Куницына Алла (МФХ - #1622, D, Хастл-Центр)
12-13 место: №5 Воронин Михаил (МФХ - #99, D, Ритм) - Назарова Марианна (МФХ - #0, D, Ритм)
12-13 место: №21 Арчаков Иван (МФХ - #0, D, Остров) - Шлихенмайер Елена (МФХ - #0, D, Остров)
14 место: №18 Фомин Олег (МФХ - #1559, D, Остров) - Литвинова Мария (МФХ - #1603, D, Остров)
15-17 место: №16 Хураськин Игорь (МФХ - #0, D, Остров, Хастл-Центр) - Федотова Людмила (МФХ - #0, D, Остров, Хастл-Центр)
15-17 место: №29 Чинков Кирилл (МФХ - #0, D, Остров, Хастл-Центр) - Коршун Галина (МФХ - #0, D, Остров, Хастл-Центр)
15-17 место: №44 Майборода Сергей (МФХ - #0, D, Движение) - Косорукова Татьяна (МФХ - #0, D, Индиго)
18-19 место: №1 Гнатюк Дмитрий (МФХ - #1557, D, Хастл-Центр, Open Dance Studio) - Колбасова Любовь (МФХ - #0, D, Экспромт)
18-19 место: №36 Гашев Александр (МФХ - #0, D, Экспромт) - Моисеева Татьяна (МФХ - #0, D, Экспромт)
Технические результаты1 /4 финала_____________________
|_№_|__Кресты____|_S_||_7__|_1_2_3_4_5__|_5_| Выход в след. тур
|_14_|_1_2_3_4_5__|_5_| Выход в след. тур
|_24_|_1_2_3_4_5__|_5_| Выход в след. тур
|_27_|_1_2_3_4_5__|_5_| Выход в след. тур
|_40_|_1_2_3_4_5__|_5_| Выход в след. тур
|_2__|_1_2___4_5__|_4_| Выход в след. тур
|_3__|_1_2___4_5__|_4_| Выход в след. тур
|_11_|___2_3_4_5__|_4_| Выход в след. тур
|_20_|_1_2_3___5__|_4_| Выход в след. тур
|_26_|_1___3_4_5__|_4_| Выход в след. тур
|_30_|_1_2_3_4____|_4_| Выход в след. тур
|_5__|_1___3___5__|_3_| |_21_|_1___3_4____|_3_| |_18_|___2___4____|_2_| |_16_|_____3______|_1_| |_29_|___2________|_1_| |_44_|_________5__|_1_| |_1__|____________|_0_| |_36_|____________|_0_| 1 /2 финала_____________________
|_№_|__Кресты____|_S_||_11_|___2_3_4_5__|_4_| Выход в след. тур
|_14_|_1_2_3_4____|_4_| Выход в след. тур
|_20_|_1_2___4_5__|_4_| Выход в след. тур
|_24_|_1_2_3___5__|_4_| Выход в след. тур
|_40_|_1___3_4_5__|_4_| Выход в след. тур
|_7__|_1_2_____5__|_3_| Выход в след. тур
|_27_|_1___3___5__|_3_| Выход в след. тур
|_3__|___2___4____|_2_| |_30_|_____3_4____|_2_| |_2__|____________|_0_| |_26_|____________|_0_| Финал_____________________
|_№_|___Места____|_S_||_11_|_5_1_1_1_2__|_1_||_14_|_6_2_2_5_1__|_2_||_20_|_1_6_6_7_3__|_6_||_24_|_7_3_5_3_4__|_5_||_40_|_3_5_3_2_6__|_3_||_7__|_2_7_7_6_5__|_7_||_27_|_4_4_4_4_7__|_4_|Хастл, класс "C". Участвовало 11 парСудейская бригада:Главный Судья: Сергей Верещагин
- Игорь Мешков
- Екатерина Ковалева
- Константин Якушев
- Леонид Пантелеев
- Дутчак Ирина
1 место: №9 Варфоломеев Алексей (МФХ - #1595, C, Виктория) - Симонова Екатерина (МФХ - #1641, C, Виктория)2 место: №41 Михалин Михаил (МФХ - #837, C, Веста) - Котлова Марина (МФХ - #0, D, Веста)3 место: №17 Дубровин Игорь (МФХ - #1590, C, Красный уголок) - Стефанова Марина (МФХ - #1637, C, Красный уголок)4 место: №37 Гречкин Ярослав (МФХ - #777, D, Веста, Ритм) - Шапуткина Ольга (МФХ - #941, C, Веста, Ритм)
5 место: №8 Буянов Александр (МФХ - #768, C, Веста) - Норд Ксения (МФХ - #0, D, Веста)
6 место: №31 Калинин Роман (МФХ - #802, C, Априори, Движение) - Степанова Наталья (МФХ - #869, C, Априори)
7 место: №40 Грачев Константин (МФХ - #1253, D, Экспромт) - Полякова Ольга (МФХ - #1630, D, N Club)
8 место: №30 Добровольский Сергей (МФХ - #1359, D, Open Dance Studio) - Глуховская Юлия (МФХ - #1363, D, Open Dance Studio)
9-11 место: №23 Катерин Юрий (МФХ - #1446, D, Движение) - Ермилова Екатерина (МФХ - #1640, C, Остров, Движение)
9-11 место: №24 Зайцев Игорь (МФХ - #1573, D, Остров) - Спасибова Юлия (МФХ - #1620, D, Априори)
9-11 место: №42 Гагаев Денис (МФХ - #0, C, ДКК) - Бутнева Карина (МФХ - #0, C, ДКК)
Технические результаты1 /2 финала_____________________
|_№_|__Кресты____|_S_||_37_|_1_2_3_4_5__|_5_| Выход в след. тур
|_41_|_1_2_3_4_5__|_5_| Выход в след. тур
|_9__|___2_3_4_5__|_4_| Выход в след. тур
|_17_|___2_3_4_5__|_4_| Выход в след. тур
|_8__|___2___4_5__|_3_| Выход в след. тур
|_30_|_1_______5__|_2_| |_31_|_1_____4____|_2_| |_40_|_1___3______|_2_| |_23_|_1__________|_1_| |_24_|_____3______|_1_| |_42_|___2________|_1_| 1 /2 Перетанцовка!_____________________
|_№_|__Кресты____|_S_||_30_|____________|_0_| |_31_|_1_2___4____|_3_| Выход в след. тур
|_40_|_____3___5__|_2_| Финал_____________________
|_№_|___Места____|_S_||_37_|_4_4_4_3_1__|_4_||_41_|_2_2_2_6_3__|_2_||_9__|_6_1_1_2_2__|_1_||_17_|_3_3_3_1_6__|_3_||_8__|_5_5_5_5_4__|_5_||_31_|_1_6_6_4_5__|_6_|Конкурс Эмоций "Двое на Острове". Участвовало 25 парСудейская бригада:Главный Судья: Алексей Бесфамильный
- Елена Румянцева
- Эллана Хурция
- Татьяна Беленкова
- Леонид Никиточкин
- Павел Никифоров
№13 Глазков Эдуард (Остров) - Малкина Виктория (Остров)
№15 Прогаров Олег (Остров) - Соловьева Светлана (Остров, Веста)
№18 Фомин Олег (Остров) - Литвинова Мария (Остров)
№20 Чумак Алексей (Индиго) - Погодина Анастасия (Индиго)
№21 Арчаков Иван (Остров) - Шлихенмайер Елена (Остров)
№23 Катерин Юрий (Движение) - Ермилова Екатерина (Остров, Движение)
№24 Зайцев Игорь (Остров) - Спасибова Юлия (Априори)
№28 Пантелеев Леонид (Остров) - Ходос Антонина (Остров, Open Dance Studio)
№31 Калинин Роман (Априори, Движение) - Степанова Наталья (Априори)
№32 Морковцев Матвей (Остров, Движение, Веста) - Абдулина Мария (Остров, Центральный)
№33 Ермолаев Дмитрий (Веста) - Кондакова Анна (Остров)
№36 Гашев Александр (Экспромт) - Моисеева Татьяна (Экспромт)
№37 Гречкин Ярослав (Веста, Ритм) - Шапуткина Ольга (Веста, Ритм)
№39 Щепилов Николай (Остров) - Исмагилова Гульназ (Остров)
№40 Грачев Константин (Экспромт) - Полякова Ольга (N Club)
№42 Гагаев Денис (ДКК) - Бутнева Карина (ДКК)
№43 Скоринов Андрей (Nova Dance Studio) - Алумян Маргарита (Nova Dance Studio)
№44 Майборода Сергей (Движение) - Косорукова Татьяна (Индиго)
№45 Квасников Александр (Остров) - Георгиевская Ольга (Остров)
№46 Костин Алексей (ДКК) - Фёдоров Анастасия (ДКК)
№47 Наумов Евгений (Остров) - Яковлева Наталья (Остров)
№48 Чёрный Юрий (Хастл-Центр, Априори) - Тупицына Галина (Движение, Nova Dance Studio)
№49 Михалин Виктор (Альтернатива, Веста) - Яремчук Яна (Остров)
№50 Аммосов Максим (Остров) - Барменкова Евгения (Остров)
№51 Голубков Евгений (Центральный) - Захарова Екатерина (Центральный)
Жеребьёвка отборочных туров________________________________________________________________________________________
|№ Партнера|№ Партнерши|__Страстная_|Стеснительная|_Ревнивая__|___Нежная___|___Веселая__||______Смещение________|____22______|____19______|____16______|____4_______|____13______||____13_____|____32_____|_____21_____|_____46_____|_____24_____|_____45_____|_____20_____||____15_____|____43_____|_____47_____|_____28_____|_____31_____|_____23_____|_____40_____||____18_____|____50_____|_____49_____|_____51_____|_____48_____|_____51_____|_____15_____||____20_____|____42_____|_____32_____|_____21_____|_____46_____|_____39_____|_____24_____||____21_____|____45_____|_____43_____|_____47_____|_____28_____|_____33_____|_____31_____||____23_____|____23_____|_____50_____|_____49_____|_____42_____|_____44_____|_____48_____||____24_____|____51_____|_____42_____|_____32_____|_____21_____|_____18_____|_____46_____||____28_____|____39_____|_____45_____|_____43_____|_____47_____|_____13_____|_____28_____||____31_____|____33_____|_____23_____|_____50_____|_____49_____|_____36_____|_____32_____||____32_____|____44_____|_____51_____|_____42_____|_____32_____|_____20_____|_____21_____||____33_____|____18_____|_____39_____|_____45_____|_____43_____|_____40_____|_____47_____||____36_____|____13_____|_____33_____|_____23_____|_____50_____|_____15_____|_____49_____||____37_____|____36_____|_____37_____|_____37_____|_____37_____|_____37_____|_____37_____| -- Пара ушла до конкурса
|____39_____|____20_____|_____18_____|_____39_____|_____45_____|_____31_____|_____43_____||____40_____|____40_____|_____13_____|_____33_____|_____23_____|_____48_____|_____50_____||____42_____|____15_____|_____36_____|_____44_____|_____51_____|_____46_____|_____42_____||____43_____|____24_____|_____20_____|_____18_____|_____39_____|_____28_____|_____45_____||____44_____|____31_____|_____40_____|_____13_____|_____33_____|_____24_____|_____23_____||____45_____|____48_____|_____15_____|_____36_____|_____44_____|_____21_____|_____51_____||____46_____|____46_____|_____24_____|_____20_____|_____18_____|_____47_____|_____39_____||____47_____|____28_____|_____31_____|_____40_____|_____13_____|_____49_____|_____33_____||____48_____|____37_____|_____48_____|_____15_____|_____36_____|_____32_____|_____44_____||____49_____|____21_____|_____46_____|_____24_____|_____20_____|_____43_____|_____18_____||____50_____|____47_____|_____28_____|_____31_____|_____40_____|_____50_____|_____13_____||____51_____|____49_____|_____44_____|_____48_____|_____15_____|_____42_____|_____36_____|Кресты Партнёров_____________________________________________________________________________
|_№_|_ Страстная_|Стеснительная|__Ревнивая_|___Нежная__|__ Веселая __|..|сумма||_43_|_1__1_1____|_1_1_1______|_1___1_1____|1_1_1___1__|_1_1_1___1__|..
|__17__||_44_|_1____1_1__|___1_1___1__|_1_1_1______|1_____1____|_1_1________|..
|__13__||_40_|__1_1_1_1__|_1___1___1__|_____1_1_1__|___________|___1________|..
|__11__||_47_|__1_____1__|_1__________|____________|1___1_1____|_1_1_1_1_1__|..
|__11__||_51_|__1_1___1__|_____1______|_1_1_1_1_1__|____1______|_1__________|..
|__11__||_50_|_11_1______|____________|_______1_1__|1_1_1___1__|___Г________|..
|__10__||_20_|___________|_1_1___1____|____________|____1_1_1__|_1_____1_1__|..
|___9__||_21_|______1____|_________1__|_1__________|1_1___1_1__|___1_____1__|..
|___9__||_28_|___________|_1_1________|___1_1______|___________|_1_1_1______|..
|___7__||_36_|_11_____1__|_______1____|_________1__|___________|_____1___1__|..
|___7__||_15_|_1_________|___1_1___1__|_______1____|___________|_______1____|..
|___6__||_32_|____1_1_1__|___1________|___1________|____1______|____________|..
|___6__||_46_|______1____|_1_______1__|_______1____|________1__|_______1____|..
|___6__||_33_|___________|____________|____________|______1_1__|_____1_1_1__|..
|___5__||_23_|____1______|_______1____|___1_____1__|___________|____________|..
|___4__||_39_|___________|_____1_1_1__|____________|___________|_____1______|..
|___4__||_42_|___________|____________|_1_1_1______|__1________|____________|..
|___4__||_24_|_11________|____________|____________|__1________|____________|..
|___3__||_31_|___________|____________|____________|1_1________|____________|..
|___2__||_48_|___________|_______1____|_1__________|___________|____________|..
|___2__||_49_|___________|_______1____|____________|______1____|____________|..
|___2__||_13_|___________|____________|_________1__|___________|____________|..
|___1__||_45_|___________|____________|____________|___________|_______1____|..
|___1__||_18_|___________|____________|____________|___________|____________|..
|___0__||_37_|___________|____________|____________|___________|____________|..
|___0__|Кресты Партнёрш_____________________________________________________________________________
|_№_|_ Страстная_|Стеснительная|__Ревнивая_|___Нежная__|__ Веселая __|..|сумма||_37_|___________|____________|____________|___________|____________|..
|___0__||_33_|_11_____1__|_1___1___1__|_1_1_1______|1_1___1_1__|_1_1_1_1_1__|..
|__18__||_28_|_11_1______|___1_1___1__|_1__________|1_1_1___1__|_1_1_1______|..
|__14__||_39_|___________|_____1_1_1__|_1___1_1____|____1_1_1__|_______1____|..
|__10__||_40_|_1____1_1__|_1__________|_______1_1__|______1_1__|_______1____|..
|___9__||_24_|______1____|_______1____|_________1__|1_____1____|_1_____1_1__|..
|___8__||_47_|_1_________|_________1__|___1_1______|________1__|_____1_1_1__|..
|___8__||_50_|____1______|____________|_________1__|1_1_1___1__|___1________|..
|___7__||_51_|____1_1_1__|____________|_1_1_1______|___________|_______1____|..
|___7__||_13_|__1_1_1_1__|___1_1___1__|____________|___________|____________|..
|___7__||_42_|_11________|___1________|___1_____1__|____1______|____________|..
|___6__||_23_|___________|_______1____|_____1_1_1__|___________|_1_1________|..
|___6__||_20_|_1__1_1____|_1_______1__|____________|____1______|____________|..
|___6__||_15_|___________|_______1____|_1_1_1_1_1__|___________|____________|..
|___6__||_49_|___________|_______1____|____________|1___1_1____|_____1___1__|..
|___6__||_43_|______1____|_1_1________|____________|______1____|_____1______|..
|___5__||_18_|___________|_1_1_1______|_______1____|__1________|____________|..
|___5__||_31_|__1_____1__|____________|_______1____|___________|___1_____1__|..
|___5__||_45_|___________|____________|____________|___________|_1_1_1___1__|..
|___4__||_36_|___________|____________|_1__________|1_1________|_1__________|..
|___4__||_44_|__1_1___1__|____________|____________|___________|____________|..
|___3__||_21_|___________|_1_1___1____|____________|___________|____________|..
|___3__||_32_|___________|____________|___1________|___________|____________|..
|___1__||_48_|___________|_____1______|____________|___________|____________|..
|___1__||_46_|___________|____________|____________|__1________|____________|..
|___1__|Жеребьёвка перед Финалом_______________________________
|№ Партнера |№ Партнерши|___Финал___||______Смещение________|_____3______||____43_____|____33_____|_____40_____||____44_____|____28_____|_____24_____||____40_____|____39_____|_____47_____||____47_____|____40_____|_____33_____||____51_____|____24_____|_____28_____||____50_____|____47_____|_____39_____|Финал№43 Скоринов Андрей (Nova Dance Studio) - №40 Полякова Ольга (N Club)
№44 Майборода Сергей (Движение) - №24 Спасибова Юлия (Априори)
№40 Грачев Константин (Экспромт) - №47 Яковлева Наталья (Остров)
№47 Наумов Евгений (Остров) - №33 Кондакова Анна (Остров)
№51 Голубков Евгений (Центральный) - №28 Ходос Антонина (Остров, Open Dance Studio)
№50 Аммосов Максим (Остров) - №39 Исмагилова Гульназ (Остров)
__________________________________
|_№_|____Страстная ___|__S _|_ P__||_43_|_10__8_____5__4_|_27_|__4 _| №43 Скоринов Андрей (Nova Dance Studio) - №40 Полякова Ольга (N Club)
|_44_|__9__6__7__3__4_|_29_|_2-3_| №44 Майборода Сергей (Движение) - №24 Спасибова Юлия (Априори)
|_40_|__6____10__8__5_|_29_|_2-3_| №40 Грачев Константин (Экспромт) - №47 Яковлева Наталья (Остров)
|_47_|__9________3__6_|_18_|_5-6_| №47 Наумов Евгений (Остров) - №33 Кондакова Анна (Остров)
|_51_|_10_10__9__7__7_|_43_|__1 _| №51 Голубков Евгений (Центральный) - №28 Ходос Антонина (Остров, Open Dance Studio)
|_50_|__6________5__7_|_18_|_5-6_| №50 Аммосов Максим (Остров) - №39 Исмагилова Гульназ (Остров)
__________________________________
|_№_|__Стеснительная _|__S _|__P__||_43_|__2________2____|__4_|__6__| №43 Скоринов Андрей (Nova Dance Studio) - №40 Полякова Ольга (N Club)
|_44_|__3________7____|_10_|__3__| №44 Майборода Сергей (Движение) - №24 Спасибова Юлия (Априори)
|_40_|__2__4__________|__6_|__5__| №40 Грачев Константин (Экспромт) - №47 Яковлева Наталья (Остров)
|_47_|__3____10__7____|_20_|__1__| №47 Наумов Евгений (Остров) - №33 Кондакова Анна (Остров)
|_51_|__4________3____|__7_|__4__| №51 Голубков Евгений (Центральный) - №28 Ходос Антонина (Остров, Open Dance Studio)
|_50_|__6_10__________|_16_|__2__| №50 Аммосов Максим (Остров) - №39 Исмагилова Гульназ (Остров)
__________________________________
|_№_|____Ревнивая ____|__S _|_ P__||_43_|__6_____________|__6_|__3 _| №43 Скоринов Андрей (Nova Dance Studio) - №40 Полякова Ольга (N Club)
|_44_|__8__6__________|_14_|__2 _| №44 Майборода Сергей (Движение) - №24 Спасибова Юлия (Априори)
|_40_|__4_____________|__4_|__4 _| №40 Грачев Константин (Экспромт) - №47 Яковлева Наталья (Остров)
|_47_|__3_____________|__3_|_5-6_| №47 Наумов Евгений (Остров) - №33 Кондакова Анна (Остров)
|_51_|__8________5__6_|_19_|__1 _| №51 Голубков Евгений (Центральный) - №28 Ходос Антонина (Остров, Open Dance Studio)
|_50_|__3_____________|__3_|_5-6_| №50 Аммосов Максим (Остров) - №39 Исмагилова Гульназ (Остров)
__________________________________
|_№_|_____Нежная ____|__S _|_ P__||_43_|__8_10__8__5____|_31_|__1 _| №43 Скоринов Андрей (Nova Dance Studio) - №40 Полякова Ольга (N Club)
|_44_|__7________7__3_|_17_|__5 _| №44 Майборода Сергей (Движение) - №24 Спасибова Юлия (Априори)
|_40_|__8________8__4_|_20_|__4 _| №40 Грачев Константин (Экспромт) - №47 Яковлева Наталья (Остров)
|_47_|__9__7_____5__9_|_30_|__2 _| №47 Наумов Евгений (Остров) - №33 Кондакова Анна (Остров)
|_51_|__6________5__4_|_15_|__6 _| №51 Голубков Евгений (Центральный) - №28 Ходос Антонина (Остров, Open Dance Studio)
|_50_|__8_____6__7__4_|_25_|__3 _| №50 Аммосов Максим (Остров) - №39 Исмагилова Гульназ (Остров)
__________________________________
|_№_|_____Веселая_____|__S _|_ P__||_43_|__8_10_10__3_10_|_41_|__1 _| №43 Скоринов Андрей (Nova Dance Studio) - №40 Полякова Ольга (N Club)
|_44_|__9________3__1_|_13_|_4-5_| №44 Майборода Сергей (Движение) - №24 Спасибова Юлия (Априори))
|_40_|__3________2__3_|__8_|__6 _| №40 Грачев Константин (Экспромт) - №47 Яковлева Наталья (Остров)
|_47_|_10_____9__8____|_27_|__2 _| №47 Наумов Евгений (Остров) - №33 Кондакова Анна (Остров)
|_51_|__7________2__4_|_13_|_4-5_| №51 Голубков Евгений (Центральный) - №28 Ходос Антонина (Остров, Open Dance Studio)
|_50_|__7__9_____5__3_|_24_|__3 _| №50 Аммосов Максим (Остров) - №39 Исмагилова Гульназ (Остров)
Ведущий: Бесфамильный Алексей
Счетная комиссия: Леонов Владимир, Керим Кулмакеев, Харин Александр
Диджей: Симаков Илья (Simon), Янушкевич Надежда (Яшма)